Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2025 | 4152 | 3711 | 2576 | 216 | 594 | 2.75 GB | 1296 | 15459 | 22267 | 24915 |
Jan 2025 | 9591 | 9045 | 8527 | 191 | 1246 | 5.90 GB | 5929 | 264352 | 280399 | 297338 |
Dez 2024 | 2255 | 1737 | 1390 | 204 | 1179 | 4.04 GB | 6330 | 43104 | 53851 | 69906 |
Nov 2024 | 10186 | 9270 | 9104 | 182 | 1190 | 6.76 GB | 5487 | 273130 | 278101 | 305587 |
Okt 2024 | 20870 | 20290 | 19802 | 177 | 1100 | 6.10 GB | 5515 | 613873 | 629020 | 646976 |
Sep 2024 | 22904 | 21797 | 21734 | 180 | 947 | 5.88 GB | 5427 | 652032 | 653923 | 687144 |
Aug 2024 | 20287 | 19337 | 19013 | 220 | 1031 | 5.37 GB | 6840 | 589420 | 599469 | 628908 |
Jul 2024 | 17337 | 16631 | 15391 | 241 | 1073 | 11.70 GB | 7477 | 477128 | 515565 | 537470 |
Jun 2024 | 24813 | 24386 | 23832 | 195 | 992 | 4.20 GB | 5876 | 714973 | 731589 | 744394 |
Mai 2024 | 26317 | 25893 | 25469 | 247 | 2776 | 4.47 GB | 7685 | 789558 | 802699 | 815855 |
Apr 2024 | 23603 | 23014 | 22697 | 153 | 887 | 8.25 GB | 4600 | 680936 | 690427 | 708101 |
Mar 2024 | 20221 | 19839 | 19210 | 157 | 964 | 13.11 GB | 4884 | 595534 | 615015 | 626862 |
Summen | 78.53 GB | 67346 | 5709499 | 5872325 | 6093456 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |