Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2025 | 14484 | 14137 | 13800 | 204 | 1313 | 4.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6143 | 414003 | 424121 | 434523 |
Mai 2025 | 1134 | 905 | 588 | 174 | 1146 | 1.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5414 | 18247 | 28070 | 35182 |
Apr 2025 | 1193 | 945 | 619 | 168 | 1090 | 1.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5067 | 18586 | 28366 | 35812 |
Mar 2025 | 1118 | 837 | 624 | 162 | 1215 | 1.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5037 | 19360 | 25967 | 34686 |
Feb 2025 | 1153 | 877 | 664 | 139 | 955 | 1.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3913 | 18608 | 24576 | 32304 |
Jan 2025 | 1200 | 875 | 638 | 133 | 1061 | 1.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4131 | 19799 | 27138 | 37210 |
Dez 2024 | 1066 | 786 | 626 | 143 | 1007 | 1.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4441 | 19432 | 24373 | 33065 |
Nov 2024 | 2726 | 2022 | 2086 | 126 | 991 | 3.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3805 | 62589 | 60662 | 81809 |
Okt 2024 | 1135 | 785 | 588 | 128 | 921 | 1.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3976 | 18232 | 24351 | 35200 |
Sep 2024 | 1787 | 1116 | 982 | 120 | 776 | 2.77 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3612 | 29477 | 33500 | 53625 |
Aug 2024 | 1725 | 1042 | 842 | 143 | 862 | 2.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4460 | 26130 | 32330 | 53504 |
Jul 2024 | 2387 | 2073 | 1308 | 167 | 884 | 5.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5200 | 40560 | 64286 | 74026 |
Summen | 28.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 55199 | 705023 | 797740 | 940946 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |