Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 3353 | 3171 | 2921 | 182 | 706 | 4.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2186 | 35060 | 38053 | 40239 |
Aug 2025 | 4837 | 4655 | 4392 | 197 | 1201 | 17.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6137 | 136175 | 144327 | 149972 |
Jul 2025 | 4862 | 4567 | 3607 | 244 | 1256 | 14.27 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7579 | 111836 | 141605 | 150745 |
Jun 2025 | 14484 | 14137 | 13800 | 204 | 1313 | 4.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6143 | 414003 | 424121 | 434523 |
Mai 2025 | 1134 | 905 | 588 | 174 | 1146 | 1.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5414 | 18247 | 28070 | 35182 |
Apr 2025 | 1193 | 945 | 619 | 168 | 1090 | 1.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5067 | 18586 | 28366 | 35812 |
Mar 2025 | 1118 | 837 | 624 | 162 | 1215 | 1.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5037 | 19360 | 25967 | 34686 |
Feb 2025 | 1153 | 877 | 664 | 139 | 955 | 1.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3913 | 18608 | 24576 | 32304 |
Jan 2025 | 1200 | 875 | 638 | 133 | 1061 | 1.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4131 | 19799 | 27138 | 37210 |
Dez 2024 | 1066 | 786 | 626 | 143 | 1007 | 1.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4441 | 19432 | 24373 | 33065 |
Nov 2024 | 2726 | 2022 | 2086 | 126 | 991 | 3.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3805 | 62589 | 60662 | 81809 |
Okt 2024 | 1135 | 785 | 588 | 128 | 921 | 1.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3976 | 18232 | 24351 | 35200 |
Summen | 54.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 57829 | 891927 | 991609 | 1100747 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |