Aufruf-Statistik für sganderten.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 21-Jun-2025 00:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an sganderten.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 1513 1330 1008 208 817 3.57 GB 0 bytes 0 bytes 4163 20174 26601 30269
Mai 2025 1350 1135 819 184 989 5.41 GB 0 bytes 0 bytes 5713 25402 35202 41850
Apr 2025 1294 1083 745 171 955 5.26 GB 0 bytes 0 bytes 5157 22354 32492 38835
Mar 2025 1217 913 785 144 868 2.86 GB 0 bytes 0 bytes 4484 24355 28325 37727
Feb 2025 1513 1258 981 120 830 5.70 GB 0 bytes 0 bytes 3369 27483 35243 42370
Jan 2025 8391 8169 7888 121 844 4.14 GB 0 bytes 0 bytes 3767 244553 253261 260128
Dez 2024 1188 950 763 118 791 2.52 GB 0 bytes 0 bytes 3673 23672 29478 36841
Nov 2024 7459 7247 7018 125 842 3.48 GB 0 bytes 0 bytes 3753 210541 217439 223778
Okt 2024 19734 19505 19214 125 739 4.44 GB 0 bytes 0 bytes 3897 595641 604669 611776
Sep 2024 21117 20680 20751 113 587 3.11 GB 0 bytes 0 bytes 3395 622555 620423 633519
Aug 2024 18561 18294 18170 137 695 3.07 GB 0 bytes 0 bytes 4251 563290 567139 575404
Jul 2024 14949 14557 14082 140 714 6.64 GB 0 bytes 0 bytes 4368 436568 451279 463444
Summen 50.22 GB 0 bytes 0 bytes 49990 2816588 2901551 2995941


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08