Aufruf-Statistik für sganderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 01-Sep-2025 03:10 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 203313
Summe der Dateien 130544
Summe Seiten 181962
Summe Besuche 7476
Summe Volumen 19.74 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1013
Summe der unterschiedlichen URLs 4766
Summe der unterschiedlichen Verweise 3072
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 847
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 273 1813
Anfragen pro Tag 6558 9042
Dateien pro Tag 4211 5996
Seiten pro Tag 5869 7956
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 243
Besuche pro Tag 241 428
Volumen pro Tag 651.96 MB 1.26 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.07% 140
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 54
Code 200 - OK 64.21% 130544
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.78% 1577
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 44
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 692
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 154
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 34.48% 70099

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 270 URLs)
# Anfragen URL
1 38792 55.34% /login.php
2 19400 27.68% /admin/login.php
3 9836 14.03% /wp-login.php
4 768 1.10% /scripts/empty
5 33 0.05% /main
6 32 0.05% /wp
7 32 0.05% /old
8 32 0.05% /new
9 31 0.04% /bk
10 31 0.04% /wordpress
11 31 0.04% /bc
12 31 0.04% /backup
13 31 0.04% /home
14 26 0.04% /archiv/a2023/2023-11-Erg\3-Holcim-Pokal.pdf
15 21 0.03% /archiv/a2023/2023-11-Erg\2023-11-20-Oppenborn-Pokal.pdf
16 18 0.03% /apple-touch-icon.png
17 18 0.03% /archiv/a2023/2023-11-Erg\1-Schlode-Pokal-2023.pdf
18 17 0.02% /apple-touch-icon-precomposed.png
19 17 0.02% /archiv/a2019/2019-Aktuelles.htm
20 14 0.02% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8085 3.98% 5031 3.85% 7562 4.16% 413 5.52% 243 23.99% 710.73 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7206 3.54% 4395 3.37% 6726 3.70% 305 4.08% 199 19.64% 670.43 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7242 3.56% 4411 3.38% 6735 3.70% 260 3.48% 183 18.07% 712.46 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7059 3.47% 4278 3.28% 6609 3.63% 192 2.57% 122 12.04% 643.03 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7595 3.74% 4742 3.63% 6967 3.83% 234 3.13% 163 16.09% 725.01 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8152 4.01% 5342 4.09% 7032 3.86% 237 3.17% 192 18.95% 698.57 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7609 3.74% 4748 3.64% 6851 3.77% 222 2.97% 174 17.18% 761.73 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7145 3.51% 4372 3.35% 6756 3.71% 196 2.62% 123 12.14% 649.16 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7594 3.74% 4819 3.69% 6994 3.84% 176 2.35% 117 11.55% 655.95 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7332 3.61% 4500 3.45% 6749 3.71% 229 3.06% 156 15.40% 645.66 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7159 3.52% 4327 3.31% 6598 3.63% 206 2.76% 134 13.23% 633.59 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8378 4.12% 5544 4.25% 6857 3.77% 181 2.42% 98 9.67% 1.20 GB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6827 3.36% 4088 3.13% 6371 3.50% 188 2.51% 121 11.94% 658.97 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7577 3.73% 4805 3.68% 6508 3.58% 200 2.68% 229 22.61% 693.24 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8368 4.12% 5547 4.25% 7364 4.05% 395 5.28% 236 23.30% 727.12 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9042 4.45% 5996 4.59% 7956 4.37% 428 5.72% 243 23.99% 1.25 GB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8472 4.17% 5642 4.32% 7237 3.98% 329 4.40% 224 22.11% 1.26 GB 6.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7225 3.55% 4393 3.37% 6765 3.72% 354 4.74% 219 21.62% 707.81 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7265 3.57% 4499 3.45% 6648 3.65% 179 2.39% 127 12.54% 645.50 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7118 3.50% 4437 3.40% 6728 3.70% 166 2.22% 101 9.97% 656.76 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5203 2.56% 3686 2.82% 4238 2.33% 189 2.53% 127 12.54% 421.87 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6214 3.06% 4742 3.63% 4846 2.66% 207 2.77% 118 11.65% 974.10 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4207 2.07% 2689 2.06% 3828 2.10% 186 2.49% 97 9.58% 360.21 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4288 2.11% 2728 2.09% 3729 2.05% 200 2.68% 107 10.56% 367.94 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4232 2.08% 2762 2.12% 3609 1.98% 221 2.96% 110 10.86% 341.73 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3772 1.86% 2449 1.88% 3396 1.87% 208 2.78% 100 9.87% 316.00 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4322 2.13% 2897 2.22% 3683 2.02% 254 3.40% 86 8.49% 362.36 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5051 2.48% 3559 2.73% 4574 2.51% 271 3.62% 135 13.33% 403.83 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4501 2.21% 3027 2.32% 4170 2.29% 213 2.85% 148 14.61% 364.70 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4541 2.23% 3026 2.32% 3873 2.13% 288 3.85% 157 15.50% 460.79 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4532 2.23% 3063 2.35% 4003 2.20% 229 3.06% 147 14.51% 449.63 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 274 8516 4.19% 174 5416 4.15% 244 7581 4.17% 23.84 MB 739.01 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 258 8028 3.95% 160 4967 3.80% 242 7519 4.13% 24.38 MB 755.78 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 257 7985 3.93% 157 4884 3.74% 244 7580 4.17% 22.57 MB 699.60 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 258 8022 3.95% 161 4997 3.83% 241 7491 4.12% 23.20 MB 719.08 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 257 7989 3.93% 160 4964 3.80% 245 7604 4.18% 23.08 MB 715.47 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 252 7823 3.85% 154 4775 3.66% 239 7434 4.09% 22.48 MB 696.87 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 253 7870 3.87% 156 4863 3.73% 238 7393 4.06% 22.52 MB 698.16 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 259 8032 3.95% 163 5065 3.88% 239 7413 4.07% 23.28 MB 721.72 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 266 8252 4.06% 168 5217 4.00% 241 7496 4.12% 29.46 MB 913.31 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 294 9135 4.49% 195 6056 4.64% 252 7840 4.31% 36.81 MB 1.11 GB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 274 8499 4.18% 175 5426 4.16% 244 7564 4.16% 24.67 MB 764.89 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 319 9905 4.87% 217 6733 5.16% 257 7997 4.39% 44.93 MB 1.36 GB 6.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 269 8355 4.11% 169 5241 4.01% 241 7497 4.12% 24.97 MB 774.02 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 275 8530 4.20% 177 5511 4.22% 251 7809 4.29% 25.43 MB 788.44 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 291 9040 4.45% 193 5991 4.59% 242 7531 4.14% 25.82 MB 800.31 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 261 8104 3.99% 165 5137 3.94% 234 7270 4.00% 22.97 MB 712.01 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 272 8446 4.15% 176 5471 4.19% 248 7692 4.23% 23.08 MB 715.54 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 271 8401 4.13% 176 5456 4.18% 247 7681 4.22% 23.31 MB 722.46 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 268 8313 4.09% 171 5331 4.08% 235 7301 4.01% 24.39 MB 756.23 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 269 8364 4.11% 171 5319 4.07% 240 7463 4.10% 27.30 MB 846.44 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 305 9477 4.66% 208 6469 4.96% 261 8094 4.45% 42.74 MB 1.29 GB 6.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 305 9480 4.66% 206 6401 4.90% 249 7741 4.25% 31.04 MB 962.09 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 281 8716 4.29% 186 5785 4.43% 244 7564 4.16% 37.25 MB 1.13 GB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 259 8031 3.95% 163 5069 3.88% 238 7407 4.07% 22.43 MB 695.29 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 4766 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29117 14.32% 4.96 GB 25.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202312.html
2 29111 14.32% 4.94 GB 25.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202408.html
3 29110 14.32% 4.91 GB 24.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202403.html
4 3232 1.59% 6.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 497 0.24% 1.94 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/20JJ-Aktuelles.htm
6 487 0.24% 1.16 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Archiv/archiv-aktuell.html
7 179 0.09% 3.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html
8 175 0.09% 1.77 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
9 141 0.07% 112.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scripts/
10 121 0.06% 1.12 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Kontakte.html
11 113 0.06% 641.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Impressum.html
12 110 0.05% 586.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
13 103 0.05% 360.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
14 97 0.05% 378.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Vorst.html
15 91 0.04% 605.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
16 86 0.04% 358.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Geschichte.html
17 78 0.04% 341.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
18 74 0.04% 630.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2018.html
19 66 0.03% 359.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Links.html
20 63 0.03% 286.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Erw._Vorstand.html
21 58 0.03% 274.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2019/2019-06-29-Koenige.htm
22 57 0.03% 200.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Archiv/Archiv.html
23 57 0.03% 184.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Schuetzen.html
24 57 0.03% 258.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Festkomitee.html
25 56 0.03% 179.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Archiv/archiv-2019.html
26 54 0.03% 81.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Galerie/2024-Winterball/2024-SG-Anderten-Winterball.html
27 54 0.03% 206.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2015/2015-07-17-19-VSF/2015-07-04-Anderten-Koenige.htm
28 53 0.03% 124.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2013/2013-06-29-Majestaeten.htm
29 53 0.03% 270.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2016/2016-07-15-17-VSF/2016-07-15-17-Volks-Schuetzenfest-Bericht.htm
30 52 0.03% 136.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Damenabt/Damenabt.html

Top 10 von 4766 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29117 14.32% 4.96 GB 25.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202312.html
2 29111 14.32% 4.94 GB 25.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202408.html
3 29110 14.32% 4.91 GB 24.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sganderten_de/usage_202403.html
4 26 0.01% 108.09 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2023/2023-11-Erg/2-GF-Mannschaftsschiessen.pdf
5 3 0.00% 85.31 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
6 13 0.01% 44.04 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2017/2017-07-15-ABBA.pdf
7 19 0.01% 26.79 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2019/2019-02-24-KB-50.pdf
8 23 0.01% 20.03 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2019/2019-04-06-KB-LG.pdf
9 10 0.00% 16.80 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2017/2017-09-02-Erlebnistag/Erlebnistag-Web.pdf
10 26 0.01% 16.32 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2025/2025-02-01-Winterball-2025.pdf

Top 10 von 1169 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3232 1.59% 1407 20.17% /
2 487 0.24% 301 4.32% /Archiv/archiv-aktuell.html
3 175 0.09% 145 2.08% /usage/usage_201903.html
4 179 0.09% 99 1.42% /usage/error_202309.html
5 497 0.24% 93 1.33% /archiv/20JJ-Aktuelles.htm
6 113 0.06% 51 0.73% /Sonstiges/Impressum.html
7 103 0.05% 44 0.63% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
8 29111 14.32% 44 0.63% /usage/sganderten_de/usage_202408.html
9 29117 14.32% 38 0.54% /usage/sganderten_de/usage_202312.html
10 49 0.02% 37 0.53% /usage/usage_202403.html

Top 10 von 1181 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3232 1.59% 1343 20.45% /
2 175 0.09% 122 1.86% /usage/usage_201903.html
3 497 0.24% 68 1.04% /archiv/20JJ-Aktuelles.htm
4 121 0.06% 64 0.97% /Sonstiges/Kontakte.html
5 113 0.06% 56 0.85% /Sonstiges/Impressum.html
6 487 0.24% 44 0.67% /Archiv/archiv-aktuell.html
7 74 0.04% 37 0.56% /Ergebnisse/Ergebnisse2018.html
8 49 0.02% 37 0.56% /usage/usage_202403.html
9 179 0.09% 36 0.55% /usage/error_202309.html
10 103 0.05% 35 0.53% /Sonstiges/Terminuebersicht.html

Top 30 von 1013 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 155163 76.32% 87289 66.87% 14.82 GB 75.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 1.06% 0-0-141-79.reverse.alphalink.fr
2 6764 3.33% 6681 5.12% 267.57 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 2.93% 54.36.0.0
3 4953 2.44% 4879 3.74% 247.12 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.32% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
4 3643 1.79% 3539 2.71% 353.94 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 4.60% 114.119.0.0
5 3432 1.69% 3426 2.62% 1.76 GB 8.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
6 1781 0.88% 1779 1.36% 596.21 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 92.204.0.0
7 1555 0.76% 1550 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 253 3.38% 91.225.0.0
8 1421 0.70% 1152 0.88% 5.23 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.83% static.0.0.76.144.clients.your-server.de
9 712 0.35% 673 0.52% 1001.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% n0.0.113.217.auto.web.am
10 648 0.32% 614 0.47% 41.87 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.35% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
11 629 0.31% 576 0.44% 88.50 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.33% ip-77-25-0-0.web.vodafone.de
12 620 0.30% 604 0.46% 22.45 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.20% p54b70000.dip0.t-ipconnect.de
13 600 0.30% 600 0.46% 2.26 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 188-143-0-0.pool.digikabel.hu
14 512 0.25% 491 0.38% 21.46 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% ltea-047-064-000-000.pools.arcor-ip.net
15 506 0.25% 256 0.20% 30.06 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 2.26% 66.249.0.0
16 474 0.23% 474 0.36% 4.12 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 3.69% 51.68.0.0
17 471 0.23% 470 0.36% 64.70 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.62% 198.244.0.0
18 419 0.21% 417 0.32% 1.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.35% asdatacenter.com
19 385 0.19% 338 0.26% 20.92 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.31% a89-183-0-0.net-htp.de
20 381 0.19% 359 0.28% 48.32 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.28% ipb2190000.dynamic.kabel-deutschland.de
21 368 0.18% 341 0.26% 29.07 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.27% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
22 349 0.17% 318 0.24% 24.17 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.29% tmo-000-0.customers.d1-online.com
23 320 0.16% 144 0.11% 4.11 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 1.82% 192.178.0.0
24 311 0.15% 296 0.23% 48.03 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% p57850000.dip0.t-ipconnect.de
25 299 0.15% 191 0.15% 6.55 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.33% p5b170000.dip0.t-ipconnect.de
26 271 0.13% 247 0.19% 19.70 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.24% dynamic-176-005-000-000.176.5.pool.telefonica.de
27 253 0.12% 218 0.17% 1.66 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 2.23% 85.208.0.0
28 246 0.12% 212 0.16% 27.40 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.60% 216.244.0.0
29 243 0.12% 243 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 1.08% stnet0
30 237 0.12% 234 0.18% 23.99 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 1.66% 40.77.0.0

Top 10 von 1013 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 155163 76.32% 87289 66.87% 14.82 GB 75.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 1.06% 0-0-141-79.reverse.alphalink.fr
2 3432 1.69% 3426 2.62% 1.76 GB 8.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
3 1781 0.88% 1779 1.36% 596.21 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 92.204.0.0
4 3643 1.79% 3539 2.71% 353.94 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 4.60% 114.119.0.0
5 6764 3.33% 6681 5.12% 267.57 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 2.93% 54.36.0.0
6 4953 2.44% 4879 3.74% 247.12 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.32% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
7 629 0.31% 576 0.44% 88.50 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.33% ip-77-25-0-0.web.vodafone.de
8 68 0.03% 64 0.05% 77.62 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 0.0.174.34.bc.googleusercontent.com
9 471 0.23% 470 0.36% 64.70 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.62% 198.244.0.0
10 204 0.10% 200 0.15% 58.87 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 1.54% 52.167.0.0

Top 30 von 3072 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30719 15.11% - (Direct Request)
2 1233 0.61% http://recaptcha.cloud/
3 1224 0.60% https://www.maskintema.se/include/set_cookie.php
4 1211 0.60% https://www.mentoregetforetag.se/mailer/mail_urlgateway.asp
5 1210 0.60% http://www.triciclo.se/Mailer/Click.asp
6 1207 0.59% http://www.ino2.se/stats/clickmobile.php
7 1202 0.59% http://www.ashopsoftware.com/affiliate.php
8 1199 0.59% https://www.smartare-liv.se/lank.php
9 1194 0.59% http://moldova.sports.md/extlivein.php
10 1192 0.59% https://xm.ohrling.fi/links.do
11 1191 0.59% https://restaurangguiden.com/settings/setView
12 1169 0.57% http://ox.stardoll.com/www/delivery/ck.php
13 1169 0.57% https://orbit.mobilestories.se/
14 1167 0.57% https://pub.epsilon.slu.se/cgi/set_lang
15 1163 0.57% https://www.lysegarden.se/changecurrency/6
16 1159 0.57% https://www.rsgbg.se/find_v2/_click
17 1154 0.57% https://ana.fibladi.com/redir
18 1148 0.56% http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/ext_login/ext_login.php
19 1144 0.56% https://www.starta-eget.se/lank.php
20 1141 0.56% http://www.bntpal.com/vb/redirect-to/
21 1141 0.56% https://maschinenportal24.com/bitrix/redirect.php
22 1139 0.56% http://ads.rohea.com/openx/www/delivery/ck.php
23 1139 0.56% https://www.haulbag.com/Product/Start/ChangeCulture
24 1137 0.56% https://www.shopping4net.se/td_redirect.aspx
25 1134 0.56% http://geomachi.com/rank.php
26 1133 0.56% http://hoglundaberg.se/energibloggen/
27 1130 0.56% https://kons-na-bis.com/bitrix/redirect.php
28 1129 0.56% http://www.raumakuvasto.fi/index.php
29 1129 0.56% https://www.redaktionen.se/lank.php
30 1128 0.55% https://www.wexlist.net/archiv.cfm

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% http://sganderten.de/archiv/a2023/2023-07-14-16-sf-bericht.htm
2 1 33.33% http://www.sganderten.de/archiv/2022-aktuelles.htm
3 1 33.33% http://www.sganderten.de/vorstand/vorst.html

Top 15 von 847 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 169251 83.25% Browser: Chrome
2 11229 5.52% Browser: Safari
3 8704 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4100 2.02% Browser: Firefox
5 1802 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 1421 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
7 1102 0.54% Browser: Opera
8 794 0.39% Spider: Googlebot
9 776 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 719 0.35% Spider: MJ12bot
11 680 0.33% Browser: MSIE
12 454 0.22% Spider: Bingbot
13 434 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 334 0.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
15 249 0.12% Spider: SemrushBot

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 156403 76.93% 88517 67.81% 14.84 GB 75.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
2 13960 6.87% 13203 10.11% 2.54 GB 12.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
