Aufruf-Statistik für sganderten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 03:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 575404
Summe der Dateien 567139
Summe Seiten 563290
Summe Besuche 4251
Summe Volumen 3.07 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 695
Summe der unterschiedlichen URLs 3134
Summe der unterschiedlichen Verweise 883
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 591
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 773 7616
Anfragen pro Tag 18561 29439
Dateien pro Tag 18294 29207
Seiten pro Tag 18170 29248
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 140
Besuche pro Tag 137 206
Volumen pro Tag 101.51 MB 661.35 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 38
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.04% 239
Code 200 - OK 98.56% 567139
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.53% 3038
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 21
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.26% 1483
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 146
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.57% 3290

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 587 URLs)
# Anfragen URL
1 934 28.39% /scripts/empty
2 228 6.93% /login.php
3 123 3.74% /admin/login.php
4 85 2.58% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 83 2.52% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 77 2.34% /sitemap.xml
7 37 1.12% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
8 36 1.09% /a2024/2024-03-22-SG-Mitgliederversammlung.pdf
9 36 1.09% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
10 26 0.79% /sftp-config.json
11 24 0.73% /archiv/a2023/2023-Koenige-Erg.pdf
12 24 0.73% /new
13 24 0.73% /a2023/2023-07-01-Handgemacht.pdf
14 24 0.73% /a2023/2023-06-11-Preiserhoehung-KK-Probesatz.pdf
15 23 0.70% /wordpress
16 23 0.70% /bk
17 23 0.70% /old
18 23 0.70% /main
19 22 0.67% /wp
20 22 0.67% /bc
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14927 2.59% 14651 2.58% 14429 2.56% 131 3.08% 68 9.78% 56.31 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19609 3.41% 19429 3.43% 19387 3.44% 140 3.29% 63 9.06% 27.89 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 21107 3.67% 20844 3.68% 20593 3.66% 146 3.43% 58 8.35% 40.45 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 22115 3.84% 21878 3.86% 21476 3.81% 134 3.15% 67 9.64% 203.16 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22218 3.86% 21972 3.87% 21723 3.86% 130 3.06% 64 9.21% 132.25 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22124 3.84% 21916 3.86% 21876 3.88% 136 3.20% 64 9.21% 72.43 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 22889 3.98% 22641 3.99% 22463 3.99% 163 3.83% 72 10.36% 92.82 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24280 4.22% 23813 4.20% 23261 4.13% 167 3.93% 67 9.64% 252.92 MB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 23625 4.11% 23352 4.12% 23169 4.11% 145 3.41% 74 10.65% 108.68 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22610 3.93% 22376 3.95% 22421 3.98% 123 2.89% 62 8.92% 28.16 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 22615 3.93% 22368 3.94% 22383 3.97% 112 2.63% 56 8.06% 13.61 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22764 3.96% 22562 3.98% 22422 3.98% 116 2.73% 71 10.22% 42.38 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 29439 5.12% 29207 5.15% 29248 5.19% 206 4.85% 140 20.14% 34.48 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8939 1.55% 8656 1.53% 8465 1.50% 118 2.78% 60 8.63% 89.30 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10494 1.82% 10232 1.80% 9773 1.73% 166 3.90% 98 14.10% 413.53 MB 13.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 26215 4.56% 25947 4.58% 25712 4.56% 128 3.01% 61 8.78% 115.02 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 27448 4.77% 27195 4.80% 27052 4.80% 188 4.42% 121 17.41% 114.87 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 24360 4.23% 24003 4.23% 23902 4.24% 155 3.65% 65 9.35% 68.21 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 15869 2.76% 15644 2.76% 15699 2.79% 134 3.15% 61 8.78% 25.10 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1290 0.22% 1090 0.19% 897 0.16% 114 2.68% 55 7.91% 126.40 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1389 0.24% 1082 0.19% 1062 0.19% 154 3.62% 91 13.09% 43.41 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 698 0.12% 377 0.07% 455 0.08% 125 2.94% 60 8.63% 88.15 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2169 0.38% 1555 0.27% 1905 0.34% 167 3.93% 65 9.35% 26.25 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1383 0.24% 1158 0.20% 1177 0.21% 130 3.06% 61 8.78% 38.22 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 24466 4.25% 24228 4.27% 24167 4.29% 136 3.20% 62 8.92% 20.51 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 23987 4.17% 23742 4.19% 23668 4.20% 114 2.68% 52 7.48% 78.54 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 23120 4.02% 22966 4.05% 22890 4.06% 111 2.61% 62 8.92% 30.96 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 23769 4.13% 23562 4.15% 23587 4.19% 129 3.03% 63 9.06% 20.76 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 23748 4.13% 23553 4.15% 22929 4.07% 130 3.06% 57 8.20% 661.35 MB 21.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22168 3.85% 21881 3.86% 21881 3.88% 131 3.08% 65 9.35% 39.34 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 23570 4.10% 23259 4.10% 23218 4.12% 138 3.25% 65 9.35% 41.42 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 785 24362 4.23% 774 24001 4.23% 774 24019 4.26% 3.32 MB 102.94 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 784 24323 4.23% 771 23921 4.22% 778 24131 4.28% 1.81 MB 56.19 MB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 770 23881 4.15% 760 23565 4.16% 763 23683 4.20% 1.47 MB 45.53 MB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 753 23358 4.06% 743 23060 4.07% 748 23216 4.12% 2.09 MB 64.93 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 752 23336 4.06% 742 23007 4.06% 745 23097 4.10% 3.08 MB 95.52 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 969 30056 5.22% 962 29829 5.26% 960 29775 5.29% 1.55 MB 48.12 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 744 23079 4.01% 738 22885 4.04% 738 22880 4.06% 1.56 MB 48.43 MB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 750 23263 4.04% 742 23015 4.06% 744 23092 4.10% 1.51 MB 46.69 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 779 24151 4.20% 766 23760 4.19% 763 23682 4.20% 4.46 MB 138.21 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 772 23954 4.16% 760 23589 4.16% 750 23276 4.13% 4.21 MB 130.38 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 770 23882 4.15% 759 23534 4.15% 752 23324 4.14% 4.10 MB 127.16 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 766 23772 4.13% 752 23325 4.11% 747 23163 4.11% 2.57 MB 79.70 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 763 23666 4.11% 753 23364 4.12% 734 22782 4.04% 8.53 MB 264.42 MB 8.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 837 25975 4.51% 826 25610 4.52% 803 24895 4.42% 22.00 MB 681.90 MB 21.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 760 23566 4.10% 748 23215 4.09% 740 22951 4.07% 6.20 MB 192.17 MB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 747 23160 4.02% 738 22882 4.03% 729 22599 4.01% 3.17 MB 98.27 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 749 23246 4.04% 738 22880 4.03% 729 22612 4.01% 2.26 MB 70.03 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 772 23961 4.16% 759 23529 4.15% 735 22809 4.05% 8.61 MB 266.88 MB 8.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 751 23290 4.05% 742 23015 4.06% 738 22880 4.06% 1.93 MB 59.73 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 748 23188 4.03% 736 22839 4.03% 732 22706 4.03% 1.65 MB 51.01 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 730 22631 3.93% 719 22290 3.93% 713 22127 3.93% 2.62 MB 81.22 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 762 23626 4.11% 744 23090 4.07% 741 22981 4.08% 3.66 MB 113.36 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 748 23214 4.03% 739 22920 4.04% 737 22865 4.06% 4.03 MB 124.97 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 789 24464 4.25% 774 24014 4.23% 765 23745 4.22% 5.13 MB 159.15 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3134 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 538759 93.63% 13.33 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 8342 1.45% 1.43 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 486 0.08% 1.28 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Archiv/archiv-aktuell.html
4 471 0.08% 1.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/2024-Aktuelles.htm
5 459 0.08% 60.23 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 197 0.03% 2.80 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Kontakte.html
7 175 0.03% 160.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scripts/
8 108 0.02% 6.93 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2024/Veranstaltungsplan-2024.pdf
9 94 0.02% 401.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
10 88 0.02% 615.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
11 80 0.01% 505.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Impressum.html
12 77 0.01% 550.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
13 73 0.01% 386.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
14 73 0.01% 432.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Vorst.html
15 64 0.01% 425.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sonstiges/Links.html
16 62 0.01% 221.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Galerie/2023-Schuetzenfest/Gal/2023-SG-Anderten-Volks-Schuetzenfest.html
17 59 0.01% 294.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gesellschaft/Geschichte.html
18 51 0.01% 259.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vorstand/Erw._Vorstand.html
19 48 0.01% 168.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
20 48 0.01% 111.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Schuetzen.html
21 47 0.01% 218.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Archiv/Archiv.html
22 47 0.01% 187.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2022/2022-07-02-Koenige.htm
23 45 0.01% 491.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2024.html
24 45 0.01% 21.06 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2024/2024-07-12-14-Volks-Schuetzenfest-Veranstaltungsablauf.pdf
25 42 0.01% 282.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2022/2022-07-15-17-Schuetzenfest-Bericht.htm
26 42 0.01% 4.62 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2024/Dienstplan-Montagsschiessen-2024.pdf
27 41 0.01% 136.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Clubs/SC_Hubertus.html
28 40 0.01% 83.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Galerie/2024-Winterball/2024-SG-Anderten-Winterball.html
29 39 0.01% 948.82 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ergebnisse/Ergebnisse2019.html
30 39 0.01% 69.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren/Clubs/SC_Nds_4_-_2012.html

Top 10 von 3134 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 0.00% 170.61 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
2 459 0.08% 60.23 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 9 0.00% 30.49 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2017/2017-07-15-ABBA.pdf
4 11 0.00% 26.51 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2023/2023-11-Erg/2-GF-Mannschaftsschiessen.pdf
5 24 0.00% 24.32 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2019/2019-04-06-KB-LG.pdf
6 45 0.01% 21.06 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2024/2024-07-12-14-Volks-Schuetzenfest-Veranstaltungsablauf.pdf
7 25 0.00% 20.25 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2019/2019-02-24-KB-50.pdf
8 9 0.00% 20.05 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
9 13 0.00% 14.13 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv/a2019/2019-03-31-KB-100.pdf
10 538759 93.63% 13.33 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 615 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 538759 93.63% 1029 26.68% /
2 459 0.08% 207 5.37% /usage/usage_202012.html
3 486 0.08% 203 5.26% /Archiv/archiv-aktuell.html
4 471 0.08% 153 3.97% /archiv/2024-Aktuelles.htm
5 8342 1.45% 132 3.42% /usage/
6 94 0.02% 50 1.30% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
7 88 0.02% 42 1.09% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
8 80 0.01% 36 0.93% /Sonstiges/Impressum.html
9 62 0.01% 33 0.86% /Galerie/2023-Schuetzenfest/Gal/2023-SG-Anderten-Volks-Schuetzenfest.html
10 197 0.03% 32 0.83% /Sonstiges/Kontakte.html

Top 10 von 596 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 538759 93.63% 824 24.34% /
2 197 0.03% 151 4.46% /Sonstiges/Kontakte.html
3 8342 1.45% 134 3.96% /usage/
4 459 0.08% 110 3.25% /usage/usage_202012.html
5 471 0.08% 43 1.27% /archiv/2024-Aktuelles.htm
6 486 0.08% 42 1.24% /Archiv/archiv-aktuell.html
7 94 0.02% 42 1.24% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
8 88 0.02% 38 1.12% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
9 80 0.01% 35 1.03% /Sonstiges/Impressum.html
10 62 0.01% 33 0.97% /Galerie/2023-Schuetzenfest/Gal/2023-SG-Anderten-Volks-Schuetzenfest.html

Top 30 von 695 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 371458 64.56% 371458 65.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.66% 176.79.0.0
2 163620 28.44% 163594 28.85% 5.59 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.26% 104.28.0.0
3 4434 0.77% 4302 0.76% 431.40 MB 13.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 3.25% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
4 3752 0.65% 3412 0.60% 43.88 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 459 10.80% 91.225.0.0
5 1889 0.33% 892 0.16% 157.13 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 484 11.39% 66.249.0.0
6 1839 0.32% 1357 0.24% 2.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.40% n0.0.113.217.auto.web.am
7 1790 0.31% 1790 0.32% 312.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 64.137.0.0
8 1500 0.26% 1304 0.23% 158.87 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 297 6.99% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
9 1044 0.18% 865 0.15% 119.67 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.92% p5b340000.dip0.t-ipconnect.de
10 1030 0.18% 786 0.14% 94.51 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.28% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
11 715 0.12% 713 0.13% 8.08 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 6.49% 54.36.0.0
12 683 0.12% 681 0.12% 579.32 MB 18.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% business-178-013-000-000.static.arcor-ip.net
13 676 0.12% 649 0.11% 186.61 MB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.56% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
14 573 0.10% 573 0.10% 2.96 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 216.173.0.0
15 474 0.08% 471 0.08% 331.62 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 212.68.0.0
16 460 0.08% 460 0.08% 177.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 104.239.0.0
17 455 0.08% 431 0.08% 30.98 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.40% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
18 417 0.07% 412 0.07% 718.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 0.0.205.35.bc.googleusercontent.com
19 414 0.07% 376 0.07% 36.55 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.45% tmo-000-0.customers.d1-online.com
20 396 0.07% 366 0.06% 19.84 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.35% a89-183-0-0.net-htp.de
21 391 0.07% 388 0.07% 87.53 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 20.171.0.0
22 372 0.06% 372 0.07% 65.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 103.75.0.0
23 356 0.06% 356 0.06% 62.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 103.99.0.0
24 331 0.06% 219 0.04% 15.44 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.59% p5b170000.dip0.t-ipconnect.de
25 323 0.06% 215 0.04% 6.87 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.61% p57960000.dip0.t-ipconnect.de
26 300 0.05% 300 0.05% 472.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195.7.0.0
27 298 0.05% 298 0.05% 52.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 103.177.0.0
28 263 0.05% 263 0.05% 45.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 104-143-0.unassigned.userdns.com
29 257 0.04% 254 0.04% 11.78 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 93.240.0.0
30 234 0.04% 210 0.04% 9.63 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.56% ipb2190000.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 695 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 683 0.12% 681 0.12% 579.32 MB 18.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% business-178-013-000-000.static.arcor-ip.net
2 4434 0.77% 4302 0.76% 431.40 MB 13.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 3.25% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
3 474 0.08% 471 0.08% 331.62 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 212.68.0.0
4 676 0.12% 649 0.11% 186.61 MB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.56% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
5 1500 0.26% 1304 0.23% 158.87 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 297 6.99% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
6 1889 0.33% 892 0.16% 157.13 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 484 11.39% 66.249.0.0
7 1044 0.18% 865 0.15% 119.67 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.92% p5b340000.dip0.t-ipconnect.de
8 1030 0.18% 786 0.14% 94.51 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.28% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
9 391 0.07% 388 0.07% 87.53 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 20.171.0.0
10 179 0.03% 175 0.03% 66.85 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p57840000.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 883 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26112 4.54% https://samorobky.com.ua
2 26107 4.54% https://podarunky.net.ua
3 26049 4.53% https://murmur.org.ua
4 26027 4.52% https://happydayvibes.com
5 26026 4.52% https://moe-rukodillya.com.ua
6 26018 4.52% https://moda.org.ua
7 26015 4.52% https://rukodillya.net.ua
8 26009 4.52% https://svyatkoviy.com
9 26008 4.52% https://vyazannya.com.ua
10 25980 4.52% https://cartasdefelicidade.com
11 25964 4.51% https://bigpicturehub.com
12 25960 4.51% https://wishesandcongratulations.com
13 25958 4.51% https://santekhnik.net.ua
14 25948 4.51% https://mykitchen.net.ua
15 25947 4.51% https://teploexpert.net.ua
16 25933 4.51% https://plytochnyk.com.ua
17 25931 4.51% https://rozmalyuyka.com.ua
18 25921 4.50% https://bazhayky.com
19 25916 4.50% https://vitalochka.com
20 25900 4.50% https://ukrayinski-pryvitannya.com
21 15907 2.76% - (Direct Request)
22 8332 1.45% https://darknet-markets-onion.com
23 898 0.16% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/
24 777 0.14% https://happyb.com.ua
25 776 0.13% https://gurman.co.ua
26 775 0.13% http://vitannya.com
27 774 0.13% http://happyday.org.ua
28 758 0.13% https://lifehacker.org.ua
29 758 0.13% https://wordsguru.co.ua
30 757 0.13% https://vitayu.net.ua

Top 15 von 591 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 536545 93.25% Spider: Googlebot
2 21485 3.73% Browser: Chrome
3 4510 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 3974 0.69% Browser: Firefox
5 2500 0.43% Browser: Safari
6 1935 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 849 0.15% Spider: MJ12bot
8 840 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 780 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 603 0.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
11 403 0.07% Spider: Bingbot
12 215 0.04% Browser: Opera
13 147 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 130 0.02% Spider: SemrushBot
15 49 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 371497 64.56% 371458 65.50% 7.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 173110 30.08% 171674 30.27% 459.45 MB 14.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 8807 1.53% 7644 1.35% 762.94 MB 24.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 6796 1.18% 6376 1.12% 545.71 MB 17.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 3894 0.68% 3433 0.61% 44.37 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 2657 0.46% 2376 0.42% 755.71 MB 24.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1849 0.32% 1358 0.24% 2.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Armenien Armenien
